系統登入 密碼及其它資料更改 系統使用功能說明 電子信箱

中華民國專利公報資料庫檢索服務系統--專利資料範圍

本系統專利資料更新及回溯作業
更新:本系統配合『中華民國專利公報』之出版,平均每十天作一次專利資料更新
   即每月1日,11日及21日之專利公報出版後之7至10個工作天,作專利資枓更新。
   更新之專利資料,包括『書目』『申請專利範圍』『圖檔』等資料。
回溯:1. 『申請專利範圍』資料:回溯至民國63年。
    2. 『圖檔』資料:回溯至民國81年。
    
專利資料範圍 [ 最近更新日期 民國 97/07/23]
專利公報書目資料
 自民國 39 ∼ 97 年 7 月 11 日(第35卷20期),共 795788筆書目資料可供查詢。
 自民國 63 年(第1卷)起,每年一卷。
 63年迄 70 年,每年12期;71年迄 76 年,每年24期;
 77年,每年29期;78年起,每年36期。
申請專利範圍資料
 自民國 63 年 1 月 21 日(第1卷1期)至民國 97 年 7 月 11 日(第35卷20期),共有774042 筆申請
 專利範圍資料可供查詢。
圖檔資料
 自81年1月第1期(第19卷1期)至 97 年 7 月 11 日(第35卷20期),共有1,614,227筆圖檔資料可供查詢。
 每筆圖檔含有乙張以上之圖片。
 化學方程式係以圖檔表示。
專利資料總明細
專利資料明細範圍 專利公告號筆數
(書目資料)
專利範圍筆數 專利範圍資料建置率 應有期數 圖檔筆數
97年[35卷] 22527 22527 1.00 20期 22527
95年[34卷] 49161 49161 1.00 36期 49161
95年[33卷] 48926 48926 1.00 36期 48926
94年[32卷] 57420 57420 1.00 36期 57420
93年[31卷] 49707 49707 1.00 36期 49707
92年[30卷] 53038 53038 1.00 36期 145829
91年[29卷] 45045 44996 0.999 36期 212926
90年[28卷] 53791 53791 1.0 36期 192608
89年[27卷]  38647 38603 0.999 36期 128082
88年[26卷] 29148 29052 0.997 36期 90259
87年[25卷] 25050 24775 0.989 36期 102342
86年[24卷] 29357 28193 0.960 36期 90127
85年[23卷] 27475 26201 0.954 36期 130399
84年[22卷] 29705 22822 0.768 36期 107044
83年[21卷] 19026 16249 0.854 36期 56921
82年[20卷] 20976 19930 0.950 36期 71063
81年[19卷] 20293 17921 0.883 36期 70534
80年[18卷] 27278 22539 0.826 36期
79年[17卷] 22558 16573 0.735 36期
78年[16卷] 19221 17252 0.898 36期
77年[15卷] 12332 11011 0.893 29期
76年[14卷] 10538 9886 0.938 24期
75年[13卷] 10508 10506 1.000 24期
74年[12卷] 9397 9071 0.965 24期
73年[11卷] 8557 7546 0.882 24期
72年[10卷] 7069 6027 0.853 24期
71年[ 9卷] 7292 6982 0.957 24期
70年[ 8卷] 6620 5313 0.803 12期
69年[ 7卷] 6608 3882 0.587 12期
68年[ 6卷] 3677 3290 0.895 12期
67年[ 5卷] 1788 1785 0.998 12期
66年[ 4卷] 1186 1089 0.918 12期
65年[ 3卷] 1451 1426 0.983 12期
64年[ 2卷] 2145 1739 0.811 12期
63年[ 1卷] 3172 2573 0.811 12期
專利範圍筆數/建置率 795788 773261 0.9 圖檔筆數 1614227
備註:民國39年~62年書目資料有14401筆



敬請批評指教

若您有任何問題請撥工業總會服務專線
(02)2703-3500 分機148,張小姐為您服務!!
來信告訴我們,謝謝!